Login / Subscribe

Language: English | Nederlands | Français | Italiano

      Tour de France Special 2010
| Server time: 03 Sep 2010 16:21:46 CET
Homepage   |   Over deze Koers   |   Games  |  Chat   |   Forum   |   Groepen   |   Mijn Profiel   
Tour de France
France
Race information

2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903
Historie en Statistiek

Historie
Palmares
Etappewinnaars
Klassementleiders
Etappeplaatsen
Beklimmingen
Land & Renner statistieken


Race Winners

2010CONTADOR VELASCO Alberto

2009CONTADOR VELASCO Alberto

2008SASTRE CANDIL Carlos

2007CONTADOR VELASCO Alberto

2006PEREIRO SIO Oscar

2005ARMSTRONG Lance

2004ARMSTRONG Lance

2003ARMSTRONG Lance

2002ARMSTRONG Lance

2001ARMSTRONG Lance

2000ARMSTRONG Lance

1999ARMSTRONG Lance

1998PANTANI Marco

1997ULLRICH Jan

1996RIIS Bjarne

1995INDURAIN LARRAYA Miguel

1994INDURAIN LARRAYA Miguel

1993INDURAIN LARRAYA Miguel

1992INDURAIN LARRAYA Miguel

1991INDURAIN LARRAYA Miguel

1990LEMOND Greg

1989LEMOND Greg

1988DELGADO Pedro

1987ROCHE Stephen

1986LEMOND Greg

1985HINAULT Bernard

1984FIGNON Laurent

1983FIGNON Laurent

1982HINAULT Bernard

1981HINAULT Bernard

1980ZOETEMELK Joop

1979HINAULT Bernard

1978HINAULT Bernard

1977THEVENET Bernard

1976VAN IMPE Lucien

1975THEVENET Bernard

1974MERCKX Eddy

1973OCANA Luis

1972MERCKX Eddy

1971MERCKX Eddy

1970MERCKX Eddy

1969MERCKX Eddy

1968JANSSEN Jan

1967PINGEON Roger

1966AIMAR Lucien

1965GIMONDI Felice

1964ANQUETIL Jacques

1963ANQUETIL Jacques

1962ANQUETIL Jacques

1961ANQUETIL Jacques

1960NENCINI Gastone

1959BAHAMONTES Federico

1958GAUL Charly

1957ANQUETIL Jacques

1956WALKOWIAK Roger

1955BOBET Louison

1954BOBET Louison

1953BOBET Louison

1952COPPI Fausto

1951KOBLET Hugo

1950KUBLER Ferdi

1949COPPI Fausto

1948BARTALI Gino

1947ROBIC Jean

1939MAES Sylvere

1938BARTALI Gino

1937LAPEBIE Roger

1936MAES Sylvere

1935MAES Romain

1934MAGNE Antonin

1933SPEICHER Georges

1932LEDUCQ André

1931MAGNE Antonin

1930LEDUCQ André

1929DEWAELE Maurice

1928FRANTZ Nicolas

1927FRANTZ Nicolas

1926BUYSSE Lucien

1925BOTTECCHIA Ottavio

1924BOTTECCHIA Ottavio

1923PELISSIER Henri

1922LAMBOT Firmin

1921SCIEUR Léon

1920THYS Philippe

1919LAMBOT Firmin

1914THYS Philippe

1913THYS Philippe

1912DEFRAYE Odiel

1911GARRIGOU Gustave

1910LAPIZE Octave

1909FABER François

1908PETIT-BRETON Lucien

1907PETIT-BRETON Lucien

1906POTTIER René

1905TROUSSELIER André

1904CORNET (JARDY) Henri

1903GARIN Maurice




Rider Statistics

George Hincapie
  United States
29 Juni 1973    New York, United States

Specialties
TijdrijderKlassementrijder


Race Performance

15 Participations
2010 BMC RACING TEAM 59
2009 TEAM COLUMBIA - HIGHROAD 19
2008 TEAM COLUMBIA 35
2007 DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM 24
2006 DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM 32
2005 DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM 14
2004 US POSTAL SERVICE PRESENTED BY BERRY FLOOR 33
2003 US POSTAL SERVICE PRESENTED BY BERRY FLOOR 47
2002 US POSTAL SERVICE 59
2001 US POSTAL SERVICE 71
2000 US POSTAL SERVICE 65
1999 US POSTAL SERVICE 78
1998 US POSTAL SERVICE 53
1997 US POSTAL SERVICE 104
1996 MOTOROLA

1 Stage Victories

1 Days in Leader Jersey
2006 Stage 1 Strasbourg 184.50 km


Stage Performance

Overall
Total:275 stages(100%)
Victory:3x (1,1%)
Top-3:6x (2,2%)
Top-10:32x (11,6%)
Top-20:53x (19,3%)

2010
Team:BMC RACING TEAM
Rank:59

0 2010-07-03 ITT Rotterdam 8.90 00:00:54 68
1 2010-07-04 Bruxelles 223.50 00:00:00 56
2 2010-07-05 Spa 201.00 00:09:49 147
3 2010-07-06 Arenberg Porte du Hainaut 213.00 00:02:25 60
4 2010-07-07 Reims 153.50 00:00:00 34
5 2010-07-08 Montargis 187.50 00:00:00 25
6 2010-07-09 Gueugnon 227.50 00:00:03 21
7 2010-07-10 Station des Rousses 165.50 00:14:12 94
8 2010-07-11 Morzine-Avoriaz 189.00 00:21:32 85
9 2010-07-13 Saint-Jean-de-Maurienne 204.50 00:20:39 67
10 2010-07-14 Gap 179.00 00:14:19 78
11 2010-07-15 Bourg-lès-Valence 184.50 00:00:00 25
12 2010-07-16 Mende 210.50 00:03:35 64
13 2010-07-17 Revel 196.00 00:00:13 26
14 2010-07-18 Ax-3 Domaines 184.50 00:15:14 71
15 2010-07-19 Bagnères-de-Luchon 187.50 00:13:08 56
16 2010-07-20 Pau 199.50 00:06:45 32
17 2010-07-22 Col du Tourmalet 174.00 00:15:35 67
18 2010-07-23 Bordeaux 198.00 00:00:00 42
19 2010-07-24 ITT Pauillac 52.00 00:07:03 65
20 2010-07-25 Paris Champs-Élysées 102.50 00:00:00 44

2009
Team:TEAM COLUMBIA - HIGHROAD
Rank:19
Top-10:2x (9,5%)
Top-20:6x (28,6%)

1 2009-07-04 ITT Monaco 15.50 00:01:17 34
2 2009-07-05 Brignoles 187.00 00:00:00 19
3 2009-07-06 La Grande-Motte 196.50 00:00:00 17
4 2009-07-07 TTT Montpellier 39.00 00:00:59 28
5 2009-07-08 Perpignan 196.50 00:00:07 40
6 2009-07-09 Barcelone 181.50 00:00:00 18
7 2009-07-10 Andorre Arcalis 224.00 00:07:28 61
8 2009-07-11 Saint-Girons 176.50 00:01:54 32
9 2009-07-12 Tarbes 160.50 00:00:34 16
10 2009-07-14 Issoudun 194.50 00:00:00 33
11 2009-07-15 Saint-Fargeau 192.00 00:00:00 82
12 2009-07-16 Vittel 211.50 00:05:58 25
13 2009-07-17 Colmar 200.00 00:06:43 9
14 2009-07-18 Besançon 199.00 00:00:16 8
15 2009-07-19 Verbier 207.50 00:04:06 36
16 2009-07-21 Bourg-Saint-Maurice 159.00 00:10:42 68
17 2009-07-22 Le Grand-Bornand 169.50 00:11:50 44
18 2009-07-23 ITT Annecy 40.50 00:02:34 34
19 2009-07-24 Aubenas 178.00 00:00:12 42
20 2009-07-25 Mont Ventoux 167.00 00:05:45 33
21 2009-07-26 Paris Champs-Élysées 164.00 00:00:00 75

2008
Team:TEAM COLUMBIA
Rank:35
Top-10:3x (14,3%)
Top-20:3x (14,3%)

1 2008-07-05 Plumelec 197.50 00:00:07 29
2 2008-07-06 Saint-Brieuc 164.50 00:00:00 23
3 2008-07-07 Nantes 208.00 00:02:03 24
4 2008-07-08 ITT Cholet 29.50 00:00:41 9
5 2008-07-09 Châteauroux 232.00 00:00:00 43
6 2008-07-10 Super-Besse Sancy 195.50 00:01:20 45
7 2008-07-11 Aurillac 159.00 00:10:57 99
8 2008-07-12 Toulouse 172.50 00:00:00 44
9 2008-07-13 Bagnères-de-Bigorre 224.00 00:06:27 60
10 2008-07-14 Hautacam 156.00 00:24:28 75
11 2008-07-16 Foix 165.50 00:14:51 26
12 2008-07-17 Narbonne 168.50 00:00:00 57
13 2008-07-18 Nîmes 182.00 00:00:00 41
14 2008-07-19 Digne-les-Bains 194.50 00:00:00 43
15 2008-07-20 Prato Nevoso 183.00 00:10:54 48
16 2008-07-22 Jausiers 157.00 00:00:24 5
17 2008-07-23 L'Alpe-d'Huez 210.50 00:24:18 65
18 2008-07-24 Saint-Étienne 196.50 00:06:50 83
19 2008-07-25 Montluçon 163.50 00:01:13 52
20 2008-07-26 ITT Saint-Amand-Montrond 53.00 00:02:28 10
21 2008-07-27 Paris Champs-Élysées 143.00 00:00:07 37

2007
Team:DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM
Rank:24
Top-3:1x (4,8%)
Top-10:3x (14,3%)
Top-20:5x (23,8%)

0 2007-07-07 ITT Londres 7.90 00:00:23 3
1 2007-07-08 Canterbury 203.00 00:00:00 24
2 2007-07-09 Gand 168.50 00:00:00 151
3 2007-07-10 Compiègne 236.00 00:00:00 16
4 2007-07-11 Joigny 190.00 00:00:00 32
5 2007-07-12 Autun 182.50 00:00:00 6
6 2007-07-13 Bourg-en-Bresse 199.50 00:00:00 36
7 2007-07-14 Le-Grand-Bornand 197.50 00:07:04 61
8 2007-07-15 Tignes 165.00 00:17:26 50
9 2007-07-17 Briançon 159.50 00:06:44 44
10 2007-07-18 Marseille 229.00 00:10:36 39
11 2007-07-19 Montpellier 180.00 00:00:00 35
12 2007-07-20 Castres 179.00 00:00:00 27
13 2007-07-21 ITT Albi 54.00 00:03:45 25
14 2007-07-22 Plateau-de-Beille 197.00 00:12:38 46
15 2007-07-23 Loudenvielle - Le Louron 196.00 00:05:47 12
16 2007-07-25 Gourette - Col d’Aubisque 218.00 00:17:08 36
17 2007-07-26 Castelsarrasin 188.00 00:09:39 22
18 2007-07-27 Angoulême 210.00 00:08:37 40
19 2007-07-28 ITT Angoulême 55.00 00:02:33 7
20 2007-07-29 Paris Champs-Élysées 130.00 00:00:05 44

2006
Team:DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM
Rank:32
Top-3:1x (4,8%)
Top-10:2x (9,5%)
Top-20:5x (23,8%)

0 2006-07-01 ITT Strasbourg 7.10 00:00:01 2
1 2006-07-02 Strasbourg 184.50 00:00:00 23
2 2006-07-03 Esch-sur-Alzette 228.50 00:00:00 21
3 2006-07-04 Valkenburg 216.50 00:00:05 15
4 2006-07-05 Saint-Quentin 207.00 00:00:00 13
5 2006-07-06 Caen 225.00 00:00:00 23
6 2006-07-07 Vitré 189.00 00:00:00 33
7 2006-07-08 ITT Rennes 52.00 00:02:42 24
8 2006-07-09 Lorient 181.00 00:02:15 30
9 2006-07-11 Dax 169.50 00:00:00 24
10 2006-07-12 Pau 190.50 00:07:23 32
11 2006-07-13 Val d'Aran - Pla-de-Beret 206.50 00:21:23 46
12 2006-07-14 Carcassone 211.50 00:04:25 57
13 2006-07-15 Montélimar 230.00 00:29:57 57
14 2006-07-16 Gap 180.50 00:00:07 9
15 2006-07-18 L'Alpe d'Huez 187.00 00:04:31 30
16 2006-07-19 La Toussuire Les Sybelles 182.00 00:28:56 49
17 2006-07-20 Morzine-Avoriaz 200.50 00:21:23 36
18 2006-07-21 Mâcon 197.00 00:08:00 67
19 2006-07-22 ITT Montceau-les-Mines 57.00 00:05:30 29
20 2006-07-23 Paris Champs-Elysées 154.50 00:00:00 17

2005
Team:DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM
Rank:14
Victory:2x (9,5%)
Top-3:2x (9,5%)
Top-10:4x (19,0%)
Top-20:6x (28,6%)

1 2005-07-02 ITT Noirmoutier-en-l´Ile 19.00 00:00:56 4
2 2005-07-03 Les Essarts 181.50 00:00:00 57
3 2005-07-04 Tours 212.50 00:00:00 89
4 2005-07-05 TTT Blois 67.50 00:00:00 1
5 2005-07-06 Montargis 183.00 00:00:00 48
6 2005-07-07 Nancy 199.00 00:00:07 31
7 2005-07-08 Karlsruhe 228.50 00:00:00 55
8 2005-07-09 Gérardmer 231.50 00:01:25 48
9 2005-07-10 Mulhouse 171.00 00:06:04 18
10 2005-07-12 Courchevel 192.50 00:10:16 47
11 2005-07-13 Briançon 173.00 00:01:15 24
12 2005-07-14 Digne-les-Bains 187.00 00:10:33 45
13 2005-07-15 Montpellier 173.50 00:00:00 35
14 2005-07-16 Ax-3 Domaines 220.50 00:13:28 40
15 2005-07-17 Saint-Lary Soulan (Pla d´Adet) 205.50 00:00:00 1
16 2005-07-19 Pau 180.50 00:03:24 28
17 2005-07-20 Revel 239.50 00:22:28 20
18 2005-07-21 Mende 189.00 00:12:58 29
19 2005-07-22 Le Puy-en-Velay 153.50 00:04:31 58
20 2005-07-23 Saint-Etienne 55.50 00:02:25 8
21 2005-07-24 Paris Champs-Élysées 144.50 00:00:00 125

2004
Team:US POSTAL SERVICE PRESENTED BY BERRY FLOOR
Rank:33
Top-10:2x (9,5%)
Top-20:3x (14,3%)

0 2004-07-03 Liège 6.10 00:00:12 10
1 2004-07-04 Charleroi 202.50 00:00:00 47
2 2004-07-05 Namur 197.00 00:00:00 86
3 2004-07-06 Wasquehal 210.00 00:00:05 42
4 2004-07-07 TTT Arras 64.50 00:00:00 4
5 2004-07-08 Chartres 200.50 00:12:33 23
6 2004-07-09 Angers 196.00 00:00:00 33
7 2004-07-10 Saint-Brieuc 204.50 00:00:10 39
8 2004-07-11 Quimper 168.00 00:00:00 34
9 2004-07-13 Guéret 160.50 00:00:00 43
10 2004-07-14 Saint-Flour 237.00 00:06:00 65
11 2004-07-15 Figeac 164.00 00:05:58 24
12 2004-07-16 La Mongie 197.50 00:10:08 53
13 2004-07-17 Plateau de Beille 205.50 00:18:46 39
14 2004-07-18 Nîmes 192.50 00:14:12 34
15 2004-07-20 Villard-de-Lans 180.50 00:03:25 24
16 2004-07-21 L'Alpe d'Huez 15.50 00:05:02 52
17 2004-07-22 Le Grand Bornand 204.50 00:20:49 56
18 2004-07-23 Lons-le-Saunier 166.50 00:11:29 73
19 2004-07-24 Besançon 55.00 00:03:56 11
20 2004-07-25 Parijs / Champs-Elysées 163.00 00:00:19 122

2003
Team:US POSTAL SERVICE PRESENTED BY BERRY FLOOR
Rank:47
Victory:1x (4,8%)
Top-3:1x (4,8%)
Top-10:2x (9,5%)
Top-20:3x (14,3%)

0 2003-07-05 ITT Paris 6.50 00:00:11 13
1 2003-07-06 Meaux 160.00 00:00:00 144
2 2003-07-07 Sedan 195.00 00:00:00 55
3 2003-07-08 Saint-Dizier 160.00 00:00:00 68
4 2003-07-09 TTT Saint-Dizier 68.00 00:00:00 1
5 2003-07-10 Nevers 196.00 00:00:00 52
6 2003-07-11 Lyon 230.00 00:00:00 40
7 2003-07-12 Morzine 226.50 00:14:32 93
8 2003-07-13 L'Alpe d'Huez 211.00 00:19:03 55
9 2003-07-14 Gap 184.50 00:15:38 81
10 2003-07-15 Marseille 219.50 00:21:23 59
11 2003-07-17 Toulouse 153.30 00:00:42 88
12 2003-07-18 ITT Cap' Découverte 48.00 00:06:11 23
13 2003-07-19 Plateau de Bonascre 197.50 00:18:52 64
14 2003-07-20 Loudenvielle 191.50 00:19:40 60
15 2003-07-21 Luz-Ardiden 159.50 00:19:49 52
16 2003-07-23 Bayonne 197.50 00:01:55 22
17 2003-07-24 Bordeaux 165.00 00:08:06 69
18 2003-07-25 Saint-Maixent-l'Ecole 200.00 00:24:05 48
19 2003-07-26 ITT Nantes 49.00 00:01:08 8
20 2003-07-27 Parijs / Champs-Elysées 160.00 00:00:15 117

2002
Team:US POSTAL SERVICE
Rank:59
Top-20:1x (4,8%)

0 2002-07-06 Luxembourg 7.00 00:00:20 29
1 2002-07-07 Luxembourg 192.50 00:00:00 109
2 2002-07-08 Sarrebrück 181.00 00:00:00 64
3 2002-07-09 Reims 174.50 00:00:00 42
4 2002-07-10 TTT Chateau Thierry 67.50 00:00:16 11
5 2002-07-11 Rouen 195.00 00:00:33 39
6 2002-07-12 Alençon 199.50 00:00:00 75
7 2002-07-13 Avranches 176.00 00:00:51 113
8 2002-07-14 Plouay 217.50 00:01:55 34
9 2002-07-15 ITT Lorient 52.00 00:04:43 69
10 2002-07-17 Pau 147.00 00:03:57 34
11 2002-07-18 La Mongie 158.00 00:08:53 62
12 2002-07-19 Plateau de Beille 199.50 00:24:08 82
13 2002-07-20 Béziers 171.00 00:10:20 141
14 2002-07-21 Mont Ventoux 221.00 00:21:38 77
15 2002-07-22 Les Deux Alpes 226.50 00:18:42 81
16 2002-07-24 La Plagne 179.50 00:26:32 74
17 2002-07-25 Cluses 142.00 00:09:59 54
18 2002-07-26 Bourg en Bresse 176.50 00:11:42 23
19 2002-07-27 ITT Mâcon 50.00 00:05:48 51
20 2002-07-28 Paris 144.00 00:00:00 40

2001
Team:US POSTAL SERVICE
Rank:71

0 2001-07-07 Dunkerque 8.20 00:00:19 23
1 2001-07-08 Boulogne sur Mer 194.50 00:00:00 50
2 2001-07-09 Antwerpen 218.50 00:00:22 81
3 2001-07-10 Seraing 198.50 00:02:49 111
4 2001-07-11 Verdun 215.00 00:00:07 47
5 2001-07-12 TTT Bar le Duc 67.00 00:01:26 21
6 2001-07-13 Strasbourg 211.50 00:00:00 49
7 2001-07-14 Colmar 162.50 00:04:28 63
8 2001-07-15 Pontarlier 222.50 00:35:54 65
9 2001-07-16 Aix les Bains 185.00 00:00:24 36
10 2001-07-18 l'Alpe d'Huez 209.00 00:32:05 79
11 2001-07-19 Chamrousse 32.00 00:10:54 119
12 2001-07-20 Ax les Thermes 166.50 00:12:08 103
13 2001-07-21 Saint Lary du Soulan 194.00 00:28:47 70
14 2001-07-22 Luz Ardiden 144.50 00:27:31 98
15 2001-07-23 Lavaur 232.50 00:15:07 50
16 2001-07-25 Sarran 227.50 00:26:37 139
17 2001-07-26 Montluçon 194.00 00:00:13 63
18 2001-07-27 ITT Saint Amand Montrond 61.00 00:11:00 106
19 2001-07-28 Evry 149.50 00:00:00 36
20 2001-07-29 Paris 160.50 00:00:00 72

2000
Team:US POSTAL SERVICE
Rank:65
Top-10:1x (5,0%)
Top-20:1x (5,0%)

1 2000-07-01 ITT Futuroscope 16.50 00:01:11 45
2 2000-07-02 Loudon 194.00 00:00:00 39
3 2000-07-03 Nantes 161.50 00:00:09 66
5 2000-07-05 Vitré 202.00 00:00:00 26
6 2000-07-06 Tours 198.50 00:07:49 73
7 2000-07-07 Limoges 205.50 00:01:11 45
8 2000-07-08 Villeneuve sur Lot 203.50 00:05:42 83
9 2000-07-09 Dax 181.00 00:00:00 52
10 2000-07-11 Lourdes/Hautacam 205.00 00:25:44 72
11 2000-07-12 Revel 218.50 00:10:16 97
12 2000-07-13 Mont Ventoux 149.00 00:17:05 79
13 2000-07-14 Draguignan 185.50 00:10:23 110
14 2000-07-15 Briançon 249.00 00:23:55 67
15 2000-07-16 Courchevel 173.50 00:35:56 73
16 2000-07-18 Morzine 196.00 00:23:50 46
17 2000-07-19 Lausanne 155.00 00:04:19 110
18 2000-07-20 Fribourg en Brisgau 252.00 00:15:40 59
19 2000-07-21 ITT Mulhouse 59.00 00:09:05 81
20 2000-07-22 Troyes 254.50 00:00:00 9
21 2000-07-23 Paris 138.00 00:00:00 26

1999
Team:US POSTAL SERVICE
Rank:78
Top-10:7x (33,3%)
Top-20:9x (42,9%)

0 1999-07-03 Puy de Fou 6.80 00:00:26 15
1 1999-07-04 Challans 208.00 00:00:00 8
2 1999-07-05 Saint Nazaire 176.00 00:00:00 6
3 1999-07-06 Laval 194.50 00:00:00 5
4 1999-07-07 Blois 191.00 00:00:00 9
5 1999-07-08 Amiens 233.50 00:00:00 15
6 1999-07-09 Maubeuge 171.50 00:00:00 6
7 1999-07-10 Thionville 227.00 00:00:00 9
8 1999-07-11 ITT Metz 56.50 00:06:26 42
9 1999-07-12 Sestrières 213.50 00:34:36 87
10 1999-07-14 l'Alpe d'Huez 220.50 00:24:51 63
11 1999-07-15 Saint Etienne 198.50 00:22:22 25
12 1999-07-16 Saint Flour 201.50 00:14:54 103
13 1999-07-17 Albi 236.50 00:23:01 135
14 1999-07-18 Saint Gaudens 199.00 00:13:27 91
15 1999-07-19 Piau Engaly 173.00 00:36:48 74
16 1999-07-21 Pau 192.00 00:26:20 112
17 1999-07-22 Bordeaux 200.00 00:00:00 4
18 1999-07-23 Futuroscope 187.00 00:03:07 44
19 1999-07-24 ITT Futuroscope 57.00 00:07:07 59
20 1999-07-25 Paris 143.50 00:00:00 23

1998
Team:US POSTAL SERVICE
Rank:53
Top-3:1x (4,8%)
Top-10:5x (23,8%)
Top-20:9x (42,9%)

0 1998-07-11 Dublin 5.60 00:00:16 26
1 1998-07-12 Dublin 180.50 00:00:00 14
2 1998-07-13 Cork 205.50 00:00:00 22
3 1998-07-14 Lorient 169.00 00:00:02 3
4 1998-07-15 Cholet 252.00 00:00:08 90
5 1998-07-16 Chateauroux 228.50 00:00:00 7
6 1998-07-17 Brive la Gaillarde 204.50 00:00:00 10
7 1998-07-18 ITT Corrèze 58.00 00:05:08 51
8 1998-07-19 Montauban 190.50 00:07:45 90
9 1998-07-20 Pau 210.00 00:00:12 34
10 1998-07-21 Luchon 196.50 00:26:07 96
11 1998-07-22 Plateau de Beille 170.00 00:17:56 81
12 1998-07-23 Le Cap d'Agde 222.00 00:00:00 10
13 1998-07-25 Carpentras 196.00 00:02:51 17
14 1998-07-26 Grenoble 186.50 00:10:05 13
15 1998-07-27 Les Deux Alpes 189.00 00:24:30 54
16 1998-07-28 Albertville 204.00 00:28:33 72
18 1998-07-30 Neufchatel 218.50 00:00:00 14
19 1998-07-31 Autun 242.00 00:16:38 49
20 1998-08-01 ITT Le Creusot 52.00 00:07:55 59
21 1998-08-02 Paris 147.50 00:00:00 4

1997
Team:US POSTAL SERVICE
Rank:104
Top-10:1x (33,3%)
Top-20:2x (66,7%)

0 1997-07-05 Rouen 7.30 00:00:27 56
1 1997-07-06 Forges les Eaux 192.00 00:00:00 18
21 1997-07-27 Paris 149.50 00:00:00 5

1996
Team:MOTOROLA

----- Advertentie -----


Over CyclingFever   |   Wordt Donateur   |   Adverteren   |   Statistieken   |   Help